HSM 208F 20 t
 
  
  Détails technique 208F 20 t
- 
VOLVO PENTA 
 TAD882VE EU Stage V
 Puissance moteur : 210 kW (286 PS) à partir de 1700 tr/min
 Couple : 1225 Nm de 1100 - 1600 tr/min
 Couple max. : 1255 Nm à 1400 tr/min
 Cylindrée : 7,7 litresEn option : 
- 
VOLVO PENTA 
 TAD884VE EU Stage V
 Puissance moteur : 250 kW (340 PS) à partir de 1800 tr/min
 Couple : 1330 Nm de 1200 - 1800 tr/min
 Couple max. : 1360 Nm à 1400 tr/min
 Cylindrée : 7,7 litres
- Système High Speed Drive de HSM
- Système HSM High Speed Drive (série 71), 1er rapport de 0-14 km/h
- à réducteurs planétaires NAF
- à l‘avant : blocage de différentiel effet 100 %
- à l’arrière : blocage de différentiel effet 100 %
- Frein à 2 circuits, frein multidisque à bain d‘huile
- Frein de stationnement à ressort
- Direction par châssis articulé avec 2 vérins
- Angle de braquage 45°
| Dimension : | Largeur totale : | |
|---|---|---|
| Série : | 750/55-26,5 | 3000 mm | 
- Diesel : 220 l + 65 l
- AdBlue : 45 l
- Huile hydraulique : 170 l
- Load Sensing
- Pompe à débit variable : 
 Débit : 304 l/min bei 1600 tr/min
 Pression : jusqu‘à 350 bar
- Huile hydraulique : 
 Huile hydraulique Panolin HLP SYNTH
 saturée en ester, avec Microfiltration
 Kleenoil ; WGK 1
- Cabine à relevage latéral parallélogramme
- Cabine aux directives de sécurité ROPS, FOPS, OPS
- Siège pivotant avec pédales à l‘arrière et à l‘avant
- Essuie-glace avant et arrière, latéral en option
- Siège confortable à suspension pneumatique avec chauffage
- Chauffage à eau chaude
- Climatisation
- HSM Ecommand écran couleur
- 5 programmes de conduite + 1 programme réglé en usine
- Fonction diagnostic et relevé de codes erreurs
- Paramétrage optimisé par affichage couleur graphique
- Alternateur 110 A (28 V)
- 2 batteries sèches sans entretien de 75 Ah chacune
- 21.800 kg (série)
 Répartition du poids :
 essieu avant : 60 %
 essieu arrière : 40 %
- 
2 vérins hydrauliques 
- Série : Epsilon M70 F80
- Pour d‘autres grues, voir le prospectus des grues
- 4 ranchers
- Longueur : 4400 mm
- Surface de panier : 4,9 m2 / en option 4,2 m2
- Charge utile : 20 t
- 14 phares à LED de cabine
- 4 Phare de travail sur la grue
- Transformateur de tension, radio avec lecteur de CD, extincteur, trousse de premier secours, triangle de signalisation, kit outillage, compartiment réfrigeérant
Listes de grues HSM
X = Disponible contre supplément, O = Équipement en série, # = Non livrable
EPSILON
| Type de grue | Couple de levage | Portée | Type de grappin | 208F 14 t | 
|---|---|---|---|---|
| C60 F69 | 82/63 kNm | 6,9 m | FG43S | # | 
| C60 F86 | 82/51 kNm | 8,6 m | FG43S | # | 
| M70 F80 | 102/68 kNm | 8,0 m | FG43S | O | 
| M70 F86 | 102/68 kNm | 8,6 m | FG43S | X | 
| M70 F101 | 102/65 kNm | 10,1 m | FG43S | X | 
| M80 F80 | 114/79 kNm | 8,0 m | FG43S | X | 
| M80 F86 | 114/79 kNm | 8,6 m | FG43S | X | 
| M80 F101 | 114/75 kNm | 10,1 m | FG43S | X | 
| S100 F80 | 128/91 kNm | 8,0 m | FG43S | X | 
| S100 F86 | 128/90 kNm | 8,6 m | FG43S | X | 
| S100 F101 | 128/86 kNm | 10,1 m | FG43S | X | 
| S110 F80 | 143/104 kNm | 8,0 m | FG43S | X | 
| S110 F86 | 143/104 kNm | 8,6 m | FG43S | X | 
| S110 F101 | 143/100 kNm | 10,1 m | FG43S | X | 
| X120 F80 | 159/111 kNm | 8,0 m | FG43S | X | 
| X120 F86 | 159/110 kNm | 8,6 m | FG43S | X | 
| X120 F102 | 159/107 kNm | 10,2 m | FG43S | X | 
| X140 F80 | 173/123 kNm | 8,0 m | FG43S | X | 
| X140 F86 | 173/122 kNm | 8,6 m | FG43S | X | 
| X140 F102 | 173/119 kNm | 10,2 m | FG43S | X | 
| Série de fûts de grue bas (hauteur 1730 mm) pour terrain escarpé et Kombi | X | 
X = Disponible contre supplément, O = Équipement en série, # = Non livrable
Mesera
| Type de grue | Couple de levage | Portée | Type de grappin | 208F 14 t | 
|---|---|---|---|---|
| F59 F72 | 78/56 kNm | 7,2 m | FG43S | # | 
| F59 FT85 | 78/51 kNm | 8,5 m | FG43S | # | 
| F59 FT100 | 78/47 kNm | 10,0 m | FG43S | # | 
| F59 FT100i | 78/47 kNm | 10,0 m | FG43S | # | 
| F71 F72 | 99/75 kNm | 7,2 m | FG43S | X | 
| F71 FT85 | 99/70 kNm | 8,5 m | FG43S | X | 
| F71 FT100 | 99/66 kNm | 10,0 m | FG43S | X | 
| F71 FT100i | 99/66 kNm | 10,0 m | FG43S | X | 
| F83 F72 | 106/82 kNm | 7,2 m | FG43S | X | 
| F83 FT85 | 106/76 kNm | 8,5 m | FG43S | X | 
| F83 FT100i | 106/73 kNm | 10,0 m | FG43S | X | 
| M 92 F80i | 130/84 kNm | 8,0 m | FG43S | X | 
| M 92 FT86i | 130/84 kNm | 8,6 m | FG43S | X | 
| M 92 FT100i | 130/84 kNm | 10,0 m | FG43S | X | 
| F111 F72 | 151/111 kNm | 7,2 m | FG43S | X | 
| F111 F85 | 151/100 kNm | 8,5 m | FG43S | X | 
| F111 FT85 | 151/100 kNm | 8,5 m | FG43S | X | 
| F111 FT91 | 151/98 kNm | 9,1 m | FG43S | X | 
| F111 FT100 | 151/101 kNm | 10,0 m | FG43S | X | 
| M122 F85i | 155/110 kNm | 8,5 m | FG43S | X | 
| M122 F96i | 155/ - kNm | 9,6 m | FG43S | X | 
| M122 FT100i | 155/ - kNm | 10,0 m | FG43S | X | 
| M142 F85i | 178/132 kNm | 8,5 m | FG43S | X | 
| M142 F96i | 178/124 kNm | 9,6 m | FG43S | X | 
| M142 FT100i | 178/ - kNm | 10,0 m | FG43S | X | 
 
                     
        
        
                 
        
        
                 
        
        
                 
        
        
                 
        
        
                 
        
        
                 
        
        
                 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      