Kranrückezug Komatsu 855 / 5934.001_000011
Im Kundenauftrag / on customer's behalf / à la demande du client
- Stand - Status / Index - Index / Etat - Indicateur: 5934.001_000011
- Baujahr / Year of manufacture / Année de construction: 2013
- Betr.-Std. / Operating hours / Nombre d'heures d'utilisation: 16.600
- Kontakt / Contact / Contact: Tel. +49 (0) 174 9592003
Technische Details
| Motor / Engine / Moteur: | AGCO POWER(Sisu), 6- Zylinder- Turbodieselmotor mit Ladeluftkühler |
| Leistung / Performance / Puissance: | 204 PS |
| Bereifung vorne / Tyres, front / Pneus avant: | Nokian Nordman TRS 710/45-26.5 |
| Bereifung hinten / Tyres, rear / Pneus arrière: | Nokian Nordman TRS 710/45-26.5 |
| Restprofil vo/hi / Tread depth front/rear / Niveau d'usure: | 40% |
| Verwindungsperre / Articulation lock / Verrou de torsion: | ja |
| Kran / Crane / Grue: | CRF 11C |
| Reichweite / Range / Portée: | 10m |
| Winde / Winch / Treuil: | nein |
| Funk / Radio / Radio: | ja |
| Zubehör / Accessories / Accessoires: | Bioöl Panolin HLP 461 Maxi PC-Bildschirm hinten in Laderichtung montiert |
| Sonstiges / Miscellaneous / Divers: | Komatsu Comfort Controls/ Minihebel |
| Standort / Location / Localisation: | ab sofort Verfügbar, Standort Sachsen |
E-Mail-Anfrage
Teilen Sie uns über das Formular bitte die komplette Maschinenbezeichnung und Ihre Fragen mit:
*) Pflichtfelder